:::
CEMS自動連續監測即時報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 12/2/20 13:42 | 0.0 % | 正常 |
| 2號爐 | 12/2/20 13:42 | 0.0 % | 正常 |
| 1號爐 | 112/3/8 15:48 | 1.28% | 正常 |
| 2號爐 | 112/3/8 15:48 | 0.53% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 2號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 1號爐 | 212/3/8 15:45 | 4.20ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/8 15:45 | 1.05ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 2.06ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 2號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 1號爐 | 212/3/8 15:45 | 53.97ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/8 15:45 | 2.28ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 66.42ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 2號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 1號爐 | 212/3/8 15:45 | 14.57ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/8 15:45 | 1.39ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 3.57ppm | 正常 |
氯化氫(HCL)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 2號爐 | 112/2/20 13:30 | 0 ppm | 正常 |
| 1號爐 | 212/3/8 15:45 | 3.97ppm | 正常 |
| 2號爐 | 212/3/8 15:45 | 0.10ppm | 正常 |
| 3號爐 | 212/3/3 10:15 | 4.07ppm | 正常 |
網站導覽

